ご利用料金
令和元年10月1日現在(単位円・消費税含む料金)
ホール (1,730席)
| 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:00 |
夜間 17:00~21:00 |
午前・午後 9:00~16:00 |
午後・夜間 13:00~21:00 |
全日 9:00~21:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 101,200 | 163,800 | 237,600 | 209,000 | 323,300 | 363,000 |
| 土・日・祝休日 | 117,700 | 217,700 | 258,500 | 266,200 | 374,000 | 418,000 |
1時間当たりの超過料金
| 午前 | 午後 | 夜間 | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 30,300 | 49,000 | 71,100 |
| 土・日・祝休日 | 35,200 | 65,200 | 77,500 |
貸室
| 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:00 |
夜間 17:00~21:00 |
午前・午後 9:00~16:00 |
午後・夜間 13:00~21:00 |
全日 9:00~21:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301リハーサル室 (3F 163m²) |
9,300 | 13,200 | 17,600 | 22,500 | 30,700 | 33,000 |
| 302リハーサル室 (3F 115m²) |
7,100 | 10,000 | 13,200 | 17,200 | 23,300 | 25,200 |
| 401リハーサル室 (4F和室 109m²) |
5,500 | 8,100 | 10,300 | 13,600 | 18,500 | 19,700 |
| 402会議室 (4F 24m²) |
3,100 | 3,100 | 3,100 | 6,300 | 6,300 | 8,300 |
| 403会議室 (4F 24m²) |
3,100 | 3,100 | 3,100 | 6,300 | 6,300 | 8,300 |
| 404会議室 (4F 44m²) |
3,200 | 4,300 | 5,500 | 7,700 | 9,800 | 11,000 |
| 405会議室 (4F 44m²) |
3,200 | 4,300 | 5,500 | 7,700 | 9,800 | 11,000 |
| 406スタジオ (4F 94m²) |
5,500 | 8,200 | 11,000 | 13,700 | 19,200 | 20,800 |
| 407会議室 (4F 44m²) |
3,800 | 5,200 | 6,600 | 9,200 | 11,800 | 13,200 |
1時間当たりの超過料金
| 午前 | 午後 | 夜間 | |
|---|---|---|---|
| 301リハーサル室 | 2,700 | 3,900 | 5,100 |
| 302リハーサル室 | 2,100 | 2,900 | 3,900 |
| 401リハーサル室 | 1,600 | 2,400 | 3,000 |
| 402・403会議室 | 900 | 900 | 900 |
| 404・405会議室 | 900 | 1,200 | 1,600 |
| 406スタジオ | 1,600 | 2,400 | 3,200 |
| 407会議室 | 1,100 | 1,400 | 1,900 |
ホール備品
○金額は1区分当たりの利用料金です。午前・午後・夜間の場合は3区分。
| 品名 | 種別等 | 単価 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ピアノ(スタインウェイ) | フルコン | 17,600 |
| 2 | ピアノ(カワイ) | フルコン | 11,000 |
| 3 | ピアノ(ヤマハ) | フルコン | 11,000 |
| 4 | ピアノ | アップライト | 4,400 |
| 5 | オーケストラピット | 一式 | 8,800 |
| 6 | 迫り | 一式 | 3,300 |
| 7 | 反響版 | 一式 | 11,000 |
| 8 | 楽壇(3段) | 一式 | 9,430 |
| 9 | 楽壇(2段) | 一式 | 7,230 |
| 10 | 楽壇(1段) | 一式 | 4,400 |
| 11 | 演壇 | 3,300 | |
| 12 | 司会台 | 1,880 | |
| 13 | 所作台 | 一式 | 13,200 |
| 14 | 指揮台 | 譜面台付 | 1,410 |
| 15 | 譜面台 | 220 | |
| 16 | 平台 | 430 | |
| 17 | 金屏風 | 一双 | 4,400 |
| 18 | 太鼓 | 2,200 | |
| 19 | 地絣 | 3,880 | |
| 20 | 毛せん | 1,100 |
| 品名 | 種別等 | 単価 | |
|---|---|---|---|
| 21 | 上敷 | 510 | |
| 22 | 沙幕 | 4,400 | |
| 23 | 松羽目 | 3,760 | |
| 24 | 椅子(高椅子) | 310 | |
| 25 | 折り畳み椅子 | 1脚につき | 100 |
| 26 | 折り畳み椅子 | 50脚~79脚 | 4,400 |
| 27 | 折り畳み椅子 | 80脚以上 | 6,600 |
| 28 | 折り畳み机 | 6尺 | 210 |
| 29 | 白板・スクリーン | 1,040 | |
| 30 | 能舞台 | 一式 | 22,000 |
| 31 | スクリーン | 布 | 3,140 |
| 32 | ステージマット | 舞台用 | 7,640 |
| 33 | スモークマシン | オイル含む | 7,640 |
| 34 | ポータブルステージ | 830 | |
| 35 | ステージマット(3F) | 一式 | 2,860 |
| 36 | テーブルクロス | 1間:1枚 | 510 |
| 品名 | 種別等 | 単価 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 場内拡声装置 | 一式 | 7,640 |
| 2 | 補助スピーカー(A) | Full | 1,880 |
| 3 | 補助スピーカー(B) | 2WAY | 2,710 |
| 4 | ミキシングアンプ(A) | 8・16CH | 3,300 |
| 5 | ミキシングアンプ(B) | 24CH | 8,800 |
| 6 | マイクロフォン(A) | ダイナミック | 1,410 |
| 7 | マイクロフォン(B) | コンデンサー | 2,200 |
| 8 | マイクロフォン(S) | ステレオ用 | 4,400 |
| 9 | マイクロフォン(W) | ワイヤレス | 3,300 |
| 10 | マイクロフォン(EV) | 3点吊含む | 1,100 |
| 品 名 | 種別等 | 単 価 | |
|---|---|---|---|
| 11 | マイクロフォン(ST) | 310 | |
| 12 | テープRカセット | 2,200 | |
| 13 | CDプレーヤー | 2,200 | |
| 14 | DAT | 3,300 | |
| 15 | 効果用アンプ | 2,200 | |
| 16 | MDプレーヤー | 3,300 | |
| 17 | オープンデッキ | 4,400 | |
| 18 | ビデオデッキ | 2,200 | |
| 19 | ビデオセット | 一式 | 3,300 |
| 品名 | 種別等 | 単価 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 電源設備(1kw) | 特別電源 300kVA |
310 |
| 2 | 映写機(16) | 11,000 | |
| 3 | 映写機(35) | 17,600 | |
| 4 | 照明(A) | 作業灯 | 11,000 |
| 5 | 照明(B) | 反響板 | 14,660 |
| 6 | 照明(C) | 100kwまで | 24,200 |
| 7 | 照明(D) | 150kwまで | 33,000 |
| 8 | 照明(E) | 200kwまで | 41,800 |
| 9 | セット外照明器具 | 1kwにつき | 350 |
| 10 | クセノンピンスポット | 3kw用 | 5,500 |
| 品名 | 種別等 | 単価 | |
|---|---|---|---|
| 11 | エフェクトマシン類 | 2,200 | |
| 12 | スライドプロジェクター | 4,400 | |
| 13 | OHP | 3,880 | |
| 14 | 譜面灯 | 220 | |
| 15 | レーザーマーカー | 2,710 | |
| 16 | 持込器具(1kw) | 310 | |
| 17 | スタジオ照明器具 | 4F・一式 | 6,600 |
| 18 | PARライト | 330 |
| 品 名 | 種別等 | 単価 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 応接室(楽屋) | B1 | 1,610 |
| 2 | 応接室(ロビー) | 2F | 2,200 |
| 3 | 楽屋(大) | 2,200 | |
| 4 | 楽屋(小・和) | 1,320 | |
| 5 | 映写室 | 3,300 | |
| 6 | 浴室 | 1,680 | |
| 7 | 中継室 | 2,200 | |
| 8 | カメラ持込料 | 許可する場合 | 2,200 |
| 9 | Vカメラ持込料 | 〃 | 3,300 |


